Fasilitas-fasilitas memadai disiapkan untuk mendukung setiap program yang berorientasi pada peserta didik.
Fasilitas di sini meliputi sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya sebagai berikut.
| No. | Sarana dan Prasarana | Ketersediaan | Kondisi | ||
| Ya | Tidak | Baik | Rusak | ||
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | √ | √ | ||
| 2 | Ruang Guru | √ | √ | ||
| 3 | Ruang Kelas | √ | √ | ||
| 4 | WC Kepala Sekolah | √ | √ | ||
| 5 | WC Guru | √ | √ | ||
| 6 | WC Peserta Didik Laki-Laki | √ | √ | ||
| 7 | WC Peserta Didik Perempuan | √ | √ | ||
| 8 | Perpustakaan | √ | √ | ||
| a. Buku (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, buku referensi, dan buku biografi) |
√ |
√ |
|||
| b. Terbitan berkala (majalah,
surat kabar) |
√ | √ | |||
| c. Audio visual | √ | √ | |||
| d. Multimedia | √ | √ | |||
| 9 | Lab Komputer | √ | √ | ||
| 10 | Sarana Teknologi Informasi | ||||
| a. Komputer dan Laptop | √ | √ | |||
| b. Jaringan Internet | √ | √ | |||
| 11 | Lab IPA | √ | √ | ||
| 12 | Alat peraga IPA | √ | √ | ||
| a. Model kerangka manusia | √ | √ | |||
| b. Model tubuh manusia | √ | √ | |||
| c. Bola dunia (globe) | √ | √ | |||
| d. Contoh peralatan optik | √ | √ | |||
| e. KIT IPA untuk eksperimen
dasar |
√ | √ | |||
| f. Poster/ carta IPA | √ | √ | |||
| 13 | Ruang UKS | √ | √ | ||
| 14 | Perlengkapan ruang UKS | √ | √ | ||
| a. Tempat tidur | √ | √ | |||
| b. Tempat cuci tangan | √ | √ | |||
| c. Timbangan | √ | √ | |||
| d. Kotak P3K & obat sederhana | √ | √ | |||
| e. Alat ukur tinggi badan | √ | √ | |||
| 15 | Ruang layanan Inkulsi | √ | √ | ||
| 16 | Kantin | √ | √ | ||
| 17 | Sarana ibadah/Mushalla | √ | √ | ||
| 18 | Gudang | √ | √ | ||
| 19 | Ruang Karawitan | √ | √ | ||
| 20 | Tempat cuci tangan setiap kelas | √ | √ | ||
| 21 | Halaman sekolah | √ | √ | ||
| 22 | Taman dan kebun sekolah | √ | √ | ||
| 23 | Tempat Parkir | √ | √ | ||


